----10-01 98 ---

TASAS ACTIVA DE MERCADO, DE INTERÉS LEGAL EFECTIVA Y LABORAL EN MONEDA NACIONAL Y
EXTRANJERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 1997

Carta Circular Nº B-001 98
Lima, 5 de enero de 1998

CARTA CIRCULAR N° B-001 98

F-001 98

CM-001 98

CRC-001 98

EDPYMES 001 98

REF.: TAMN, TAMEX, Tasa de Interés Legal Efectiva,
 Laboral Diaria y Acumulada al mes de
diciembre de 1997.

Señor Gerente:

Con la presente, se remite la Tabla que contiene las Tasas de Interés Factor Diario y Factor
Acumulado de la Tasa Activa de Mercado en Moneda Nacional (TAMN) y en Moneda Extranjera
(TAMEX), así como la Tasa de Interés Legal Efectiva y Laboral en Moneda Nacional y Moneda
Extranjera correspondiente al mes de diciembre de 1997.

Atentamente,

MARTIN NARANJO LANDERER

Superintendente de Banca y Seguros

TASA ACTIVA DE MERCADO

(Circular BCR Nº 041 94 EF 90)

DICIEM- MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

BRE TAMN(1) FACTOR FACTOR TAMEX(2) FACTOR FACTOR

1997 % DIARIO ACUMUL.(*) % DIARIO ACUMUL.(*)


1 30,22 0,00073 62,60787 15,65 0,00040 2,85804

2 30,16 0,00073 62,65373 15,59 0,00040 2,85919

3 30,27 0,00073 62,69977 15,55 0,00040 2,86034

4 30,22 0,00073 62,74578 15,55 0,00040 2,86148

5 30,17 0,00073 62,79175 15,55 0,00040 2.86263

6 30,17 0,00073 62,83776 15,55 0,00040 2,86378

7 30,17 0,00073 62,88380 15,55 0,00040 2,86493

8 30,17 0,00073 62,92987 15,55 0,00040 2,86608

9 30,19 0,00073 62,97601 15,53 0,00040 2,86723

10 30,86 0,00075 63,02307 15,59 0,00040 2,86839

11 30,79 0,00075 63,07008 15,58 0,00040 2,86954

12 30,93 0,00075 63,11731 15,60 0,00040 2,87070

13 30,93 0,00075 63,16458 15,60 0,00040 2,87185

14 30,93 0,00075 63,21188 15,60 0,00040 2,87301

15 30,91 0,00075 63,25919 15,68 0,00040 2,87417

16 30,70 0,00074 63,30625 15,63 0,00040 2,87533

17 30,62 0,00074 63,35325 15,62 0,00040 2,87649

18 30,62 0,00074 63,40027 15,63 0,00040 2,87765

19 30,43 0,00074 63,44708 15,62 0.00040 2,87881

20 30,43 0,00074 63,49391 15,62 0,00040 2,87997
21 30,43 0,00074 63,54079 15,62 0,00040 2,88113

22 30,06 0,00073 63,58719 15,66 0,00040 2,88230

23 30,10 0,00073 63,63369 15,64 0,00040 2,88346

24 30,21 0,00073 63,68037 15,64 0,00040 2,88463

25 30,21 0,00073 63,72708 15,64 0,00040 2,88579

26 30,46 0,00074 63,77416 15,63 0,00040 2,88696

27 30,46 0,00074 63,82128 15,63 0,00040 2,88812

28 30,46 0.00074 63,86844 15,63 0,00040 2,88929

29 30,02 0,00073 63,91503 15,65 0,00040 2,89045

30 30,07 0,00073 63,96172 15,67 0,00040 2,89162

31 30,20 0,00073 64,00863 15,65 0,00040 2,89279

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 1-4-91

TASA DE INTERES LEGAL EFECTIVA

(Circular BCR N° 041 94 EF 90)

(Circulares BCR N°s. 024 y 025 96 EF 90) (**)


DICIEM- MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

BRE TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR

1997 % DIARIO ACUMUL.(*) % DIARIO ACUMUL.(*)

01 13,89 0,00036 2,94593 5,76 0,00016 1,39822

02 13,89 0,00036 2,94699 5,75 0,00016 1,39844

03 13,89 0,00036 2,94806 5,75 0,00016 1,39865

04 13,87 0,00036 2,94912 5,75 0,00016 1,39887

05 13,90 0,00036 2,95019 5,74 0,00016 1,39909

06 13,90 0,00036 2,95125 5,74 0,00016 1,39931

07 13,90 0,00036 2,95232 5,74 0,00016 1,39952

08 13,90 0,00036 2,95339 5,74 0,00016 1,39974

09 13,86 0,00036 2,95445 5,75 0,00016 1,39996

10 13,87 0,00036 2,95552 5,76 0,00016 1,40017

11 13,92 0,00036 2,95659 5,75 0,00016 1,40039

12 13,87 0,00036 2,95766 5,74 0,00016 1,40061

13 13,87 0,00036 2,95872 5,74 0,00016 1,40083

14 13,87 0,00036 2,95979 5,74 0,00016 1,40104

15 13,86 0,00036 2,96086 5,72 0,00015 1,40126

16 13,85 0,00036 2,96193 5,72 0,00015 1,40146

17 13,83 0,00036 2,96299 5,73 0,00015 1,40169


18 13,83 0,00036 2,96406 5,73 0,00015 1,40191

19 13,85 0,00036 2,96513 5,72 0,00015 1,40213

20 13,85 0,00036 2,96620 5,72 0,00015 1,40234

21 13,85 0,00036 2,96726 5,72 0,00015 1,40256

22 13,79 0,00036 2,96833 5,72 0,00015 1,40278

23 13,73 0,00036 2,96939 5,72 0,00015 1,40299

24 13,76 0,00036 2,97045 5,71 0,00015 1,40321

25 13,76 0,00036 2,97152 5,71 0,00015 1.40343

26 13,83 0,00036 2,97259 5,71 0,00015 1,40364

27 13,83 0,00036 2,97366 5,71 0,00015 1,40386

28 13,83 0,00036 2,97473 5,71 0,00015 1,40408

29 13,85 0,00036 2,97580 5,71 0,00015 1,40429

30 14,13 0,00037 2,97689 5,73 0,00015 1,40451

31 14,15 0.00037 2,97799 5,73 0,00015 1,40473

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 16-9-92

(**) A PARTIR DEL 1-8-96

TASA DE INTERES LABORAL

DECRETO LEY N° 25920

(Circulares BCR N°s. 024 y 025 96 EF 90) (**)


DICIEM- MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

BRE TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR

1997 % DIARIO ACUMUL.(*) % DIARIO ACUMUL.(*)

01 13,89 0,00036 1,00519 5,76 0,00016 0,31247

02 13,89 0,00036 1,00555 5,75 0,00016 0,31263

03 13,89 0,00036 1,00591 5,75 0,00016 0,31278

04 13,87 0,00036 1,00627 5,75 0,00016 0,31294

05 13,90 0,00036 1,00663 5,74 0,00016 0,31309

06 13,90 0,00036 1,00699 5,74 0,00016 0,31325

07 13,90 0,00036 1,00735 5,74 0,00016 0,31340

08 13,90 0,00036 1,00772 5,74 0,00016 0,31356

09 13,86 0,00036 1,00808 5,75 0,00016 0,31372

10 13,87 0,00036 1,00844 5,76 0,00016 0,31387

11 13,92 0,00036 1,00880 5,75 0,00016 0,31403

12 13,87 0,00036 1,00916 5,74 0,00016 0,31418

13 13,87 0,00036 1,00952 5,74 0,00016 0,31434

14 13,87 0,00036 1,00988 5,74 0,00016 0,31449

15 13,86 0,00036 1,01024 5,72 0,00015 0,31465


16 13,85 0,00036 1,01060 5,72 0,00015 0,31480

17 13,83 0,00036 1,01096 5,73 0,00015 0,31496

18 13,83 0,00036 1,01132 5,73 0,00015 0,31511

19 13,85 0,00036 1,01168 5,72 0,00015 0,31526

20 13,85 0,00036 1,01204 5,72 0,00015 0,31542

21 13,85 0,00036 1,01240 5,72 0,00015 0,31557

22 13,79 0,00036 1,01276 5,72 0,00015 0,31573

23 13,73 0,00036 1,01312 5,72 0,00015 0,31588

24 13,76 0,00036 1,01348 5,71 0,00015 0,31604

25 13,76 0,00036 1,01384 5,71 0,00015 0,31619

26 13,83 0,00036 1,01420 5,71 0,00015 0,31635

27 13,83 0,00036 1,01456 5,71 0,00015 0,31650

28 13,83 0,00036 1,01492 5,71 0,00015 0,31665

29 13,85 0,00036 1,01528 5,71 0,00015 0,31661

30 14,13 0,00037 1,01564 5,73 0,00015 0,31696

31 14,15 0.00037 1,01601 5,73 0,00015 0,31712

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 92-12-3
(**) Circulares BCR N°s. 024 y 025 96 EF 90.

Mi cuenta

Recuérdame