----06-03 98 ---

TASAS ACTIVA DE MERCADO, DE INTERÉS LEGAL EFECTIVA Y LABORAL

EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, 

Carta Circular No. B-018 98

 

 

 

Lima, 3 de marzo de 1998

 

CARTA CIRCULAR No. B-18 98

F-017 98

CM-010 98

CRC-011 98

EDPYMES-004 98

 

REF.: TAMN, TAMEX, Tasa de Interés

Legal Efectiva, Laboral Diaria y

acumulada al mes de febrero de 1998.

Señor Gerente:

Con la presente, se remite la Tabla que contiene las Tasas de Interés Factor Diario y Factor Acumulado de la Tasa Activa de Mercado en Moneda Nacional (TAMN) y en Moneda Extranjera (TAMEX), así como la Tasa de Interés Legal Efectiva y Laboral en Moneda Nacional y Moneda Extranjera correspondiente al mes de febrero de 1998.

Atentamente,

 

MARTIN NARANJO LANDERER

Superintendente de Banca y Seguros

 

 TASA ACTIVA DE MERCADO

(Circular BCR No. 041 94 EF 90)

FEBRERO MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

1998   TAMN(1) FACTOR FACTOR TAMEX(2) FACTOR FACTOR

      % DIARIO ACUMUL.(*) % DIARIO ACUMUL.(*)


1  29,38 0,00072 65,52378 15,67 0,00040 2,93045
2  29,32 0,00071 65,57060 15,67 0,00040 2,93164
3  29,23 0,00071 65,61732 15,68 0,00040 2,93282
4  29,53 0,00072 65,66450 15,73 0,00041 2,93401
5  29,68 0,00072 65,71192 15,76 0,00041 2.93521
6  30,28 0,00074 65,76022 15,75 0,00041 2,93640
7  30,28 0,00074 65,80856 15,75 0,00041 2,93759
8  30,28 0,00074 65,85693 15,75 0,00041 2,93879
9  30,37 0,00074 65,90546 15,75 0,00041 2,93998
10 30,40 0,00074 65,95407 15,73 0,00041 2,94117
11 30,51 0,00074 66,00287 15,73 0,00041 2,94237
12 30,60 0,00074 66,05184 15,73 0,00041 2,94356
13 30,24 0,00073 66,10033 15,70 0,00041 2,94475
14 30,24 0,00073 66,14886 15,70 0,00041 2,94595
15 30,24 0,00073 66,19743 15,70 0,00041 2,94724
16 30,36 0,00074 66,24620 15,72 0,00041 2,94834
17 31,82 0,00077 66,29705 15,73 0,00041 2,94953
18 31,90 0,00077 66,34806 15,73 0,00041 2,95073
19 31,50 0,00076 66,39855 15,73 0.00041 2,95193
20 31,36 0,00076 66,44888 15,73 0,00041 2,95313
21 31,36 0,00076 66,49924 15,73 0,00041 2,95432
22 31,36 0,00076 66,54965 15,73 0,00041 2,95552
23 31,34 0,00076 66,60007 15,77 0,00041 2,95673
24 31,50 0,00076 66,65074 15,77 0,00041 2,95793
25 31,56 0,00076 66,70155 15,74 0,00041 2,95913
26 31,45 0,00076 66,75223 15,77 0,00041 2,96033
27 31,39 0,00076 66,80287 15,77 0,00041 2,96154
28 31,39 0.00076 66,85355 15,77 0,00041 2,96274

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 1-4-91

TASA DE INTERES LEGAL EFECTIVA

(Circular BCR No. 041 94 EF 90)

(Circulares BCR No. 024 y 025 96 EF 90) (**)



FEBRERO MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

 TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR

1998 % DIARIO ACUMUL.(*) % DIARIO ACUMUL.(*)

01 13,94 0,00037 3,01261 5,57 0,00015 1,41161
02 13,93 0,00037 3,01370 5,57 0,00015 1,41183
03 13,89 0,00037 3,01479 5,57 0,00015 1,41204
04 13,92 0,00037 3,01588 5,57 0,00015 1,41225
05 13,90 0,00037 3,01697 5,57 0,00015 1,41247
06 13,71 0,00036 3,01805 5,59 0,00015 1,41268
07 13,71 0,00036 3,01913 5,56 0,00015 1,41289
08 13.71 0,00036 3,02020 5,56 0,00015 1,41310
09 13,69 0,00036 3,02128 5,56 0,00015 1,41331
10 13,78 0,00036 3,02236 5,56 0,00015 1,41353
11 13,76 0,00036 3,02345 5,53 0,00015 1,41374
12 13,76 0,00036 3,02453 5,57 0,00015 1,41395
13 13,76 0,00036 3,02561 5,57 0,00015 1,41416
14 13,76 0,00036 3,02670 5,57 0,00015 1,41438
15 13,76 0,00036 3,02778 5,57 0,00015 1,41459
16 13,75 0,00036 3,02886 5,57 0,00015 1,41480
17 13,48 0,00036 3,02993 5,57 0,00015 1,41502
18 13,50 0,00035 3,03099 5,56 0,00015 1,41523
19 13,50 0,00035 3,03206 5,56 0,00015 1,41544
20 13,50 0,00035 3,00313 5,54 0,00015 1,41565
21 13,50 0,00035 3,03420 5,54 0,00015 1,41587
22 13,50 0,00035 3,03526 5,54 0,00015 1,41608
23 13,51 0,00035 3,03633 5,54 0,00015 1,41629
24 13,52 0,00035 3,03740 5,57 0,00015 1,41650
25 13,52 0,00035 3,03847 5,56 0,00015 1.41672
26 13,54 0,00035 3,03954 5,57 0,00015 1,41693
27 13,54 0,00035 3,04062 5,56 0,00015 1,41714
28 13,54 0,00035 3,04169 5,56 0,00015 1,41736


(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 16-9-92

(**) A PARTIR DEL 1-8-96

TASA DE INTERES LABORAL

DECRETO LEY No. 25920

(Circulares BCR No. 024 y 025 96 EF 90) (**)



FEBRERO MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

    TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR

1998 % DIARIO ACUMUL.(*) % DIARIO ACUMUL.(*)

01 13,94 0,00036 1,02757 5,73 0,00015 0,32201
02 13,93 0,00036 1,02793 5,76 0,00015 0,32216
03 13,89 0,00036 1,02830 5,76 0,00015 0,32231
04 13,92 0,00036 1,02866 5,57 0,00015 0,32246
05 13,90 0,00036 1,02902 5,57 0,00015 0,32261
06 13,71 0,00036 1,02938 5,57 0,00015 0,32276
07 13,71 0,00036 1,02973 5,57 0,00015 0,32291
08 13,71 0,00036 1,03009 5,59 0,00015 0,32306
09 13,69 0,00036 1,03045 5,56 0,00015 0,32321
10 13,78 0,00036 1,03081 5,56 0,00015 0,32336
11 13,76 0,00036 1,03116 5,56 0,00015 0,32351
12 13,76 0,00036 1,03152 5,57 0,00015 0,32366
13 13,76 0,00036 1,03188 5,57 0,00015 0,32381
14 13,76 0,00036 1,03224 5,57 0,00015 0,32396
15 13,76 0,00036 1,03260 5,57 0,00015 0,32411
16 13,75 0,00036 1,03295 5,57 0,00015 0,32427
17 13,48 0,00035 1,03331 5,57 0,00015 0,32442
18 13,50 0,00035 1,03366 5,56 0,00015 0,32457
19 13,50 0,00035 1,03401 5,56 0,00015 0,32472
20 13,50 0,00035 1,03436 5,54 0,00015 0,32487
21 13,50 0,00035 1,03471 5,54 0,00015 0,32502
22 13,50 0,00035 1,03506 5,54 0,00015 0,32517
23 13,51 0,00035 1,03542 5,54 0,00015 0,32532
24 13,52 0,00035 1,03577 5,57 0,00015 0,32547
25 13,52 0,00035 1,03612 5,56 0,00015 0,32562
26 13,54 0,00035 1,03647 5,57 0,00015 0,32577
27 13,54 0,00035 1,03683 5,56 0,00015 0,32592
28 13,54 0,00035 1,03718 5,56 0,00015 0,32607

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 92-12-3
(**) Circulares BCR No. 024 y 025 96 EF 90.

Mi cuenta

Recuérdame