----07-04 98 ----

TASA ACTIVA DE MERCADO, DE INTERES LEGAL EFECTIVA Y LABORAL, EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA Circular No. B-2002 98
Lima, 6 de abril de 1998 CIRCULAR Nº B-2002 98 F-345 98 CM-195 98 CRC-067 98 EDPYMES-020 98 REF.: TAMN, TAMEX, Tasa de Interés Legal Efectiva, Laboral Diaria y Acumulada al mes de marzo de 1998. Señor Gerente: Con la presente, se remite la Tabla que contiene las Tasas de Interés Factor Diario y Factor Acumulado de la Tasa Activa de Mercado en Moneda Nacional (TAMN) y en Moneda Extranjera (TAMEX), así como la Tasa de Interés Legal Efectiva y Laboral en Moneda Nacional y Moneda Extranjera correspondiente al mes de marzo de 1998. Atentamente, MARTIN NARANJO LANDERER Superintendente de Banca y Seguros
 TASA ACTIVA DE MERCADO

(Circular BCR No. 041 94 EF 90)

MARZO  MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

1998   TAMN(1) FACTOR FACTOR TAMEX(2) FACTOR FACTOR

         %  DIARIO    ACUMUL.(*) %     DIARIO  ACUMUL.(*)


1  31,39 0,00076 66,90427 15,77 0,00041 2,96395
2  31,38 0,00076 66,95501 15,78 0,00041 2,96516
3  31,36 0,00076 67,00576 15,77 0,00041 2,96636
4  31,66 0,00076 67,05697 15,75 0,00041 2,96757
5  31,63 0,00076 67,10818 15,73 0,00041 2.96877
6  32,70 0,00079 67,16094 15,71 0,00041 2,96998
7  32,70 0,00079 67,21374 15,71 0,00041 2,97118
8  32,70 0,00079 67,26659 15,71 0,00041 2,97238
9  32,59 0,00078 67,31932 15,69 0,00040 2,97359
10 32,78 0,00079 67,37236 15,69 0,00040 2,97479
11 32,83 0,00079 67,42551 15,69 0,00040 2,97600
12 32,54 0,00078 67,47829 15,68 0,00040 2,97720
13 31,52 0,00076 67,52967 15,69 0,00040 2,97841
14 31,52 0,00076 67,58108 15,69 0,00040 2,97961
15 31,46 0,00076 67,63254 15,69 0,00040 2,98082
16 31,53 0,00076 67,68394 15,69 0,00040 2,98203
17 31,49 0,00076 67,73549 15,57 0,00040 2,98322
18 31,50 0,00076 67,78702 15,70 0,00041 2,98443
19 31,54 0,00076 67,83860 15,69 0.00040 2,98564
20 31,54 0,00076 67,89028 15,69 0,00040 2,98685
21 31,54 0,00076 67,94200 15,69 0,00040 2,98806
22 31,54 0,00076 67,99376 15,69 0,00040 2,98927
23 31,16 0,00076 68,04501 15,31 0,00040 2,99045
24 31,60 0,00076 68,09693 15,56 0,00040 2,99166
25 31,65 0,00076 68,14896 15,56 0,00040 2,99286
26 31,52 0,00076 68,20085 15,56 0,00040 2,99406
27 31,57 0,00076 68,25285 15,57 0,00040 2,99526
28 31,57 0.00076 68,30488 15,57 0,00040 2,99647
29 31,57 0,00076 68,35696 15,57 0,00040 2,99767
30 31,09 0,00075 68,40838 15,55 0,00040 2,99888
31 30,81 0.00075 68,45944 15,56 0,00040 3,00080
(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 1-4-91

TASA DE INTERES LEGAL EFECTIVA

(Circular BCR No. 041 94 EF 90)

(Circulares BCR No. 024 y 025 96 EF 90) (**)



MARZO    MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

 TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR

1998 % DIARIO ACUMUL.(*) % DIARIO ACUMUL.(*)

01 13,54 0,00035 3,04276 5,56 0,00015 1,41757
02 13,57 0,00035 3,04384 5,58 0,00015 1,41778
03 13,55 0,00035 3,04491 5,58 0,00015 1,41800
04 13,61 0,00035 3,04599 5,58 0,00015 1,41821
05 13,59 0,00035 3,04707 5,56 0,00015 1,41842
06 13,61 0,00035 3,04815 5,57 0,00015 1,41864
07 13,61 0,00035 3,04923 5,57 0,00015 1,41885
08 13.61 0,00035 3,05031 5,57 0,00015 1,41906
09 13,52 0,00035 3,05139 5,54 0,00015 1,41928
10 13,61 0,00035 3,05247 5,53 0,00015 1,41949
11 13,62 0,00035 3,05355 5,54 0,00015 1,41970
12 14,13 0,00037 3,05467 5,56 0,00015 1,41991
13 14,17 0,00037 3,05580 5,53 0,00015 1,42013
14 14,17 0,00037 3,05692 5,53 0,00015 1,42034
15 14,17 0,00037 3,05917 5,53 0,00015 1,42076
17 14,21 0,00037 3,06030 5,56 0,00015 1,42098
18 14,21 0,00037 3,06143 5,53 0,00015 1,42119
19 14,21 0,00037 3,06256 5,56 0,00015 1,42140
20 14,17 0,00037 3,06369 5,57 0,00015 1,42162
21 14,17 0,00037 3,06482 5,57 0,00015 1,42183
22 14,17 0,00037 3,06595 5,57 0,00015 1,42205
23 14,28 0,00037 3,06708 5,54 0,00015 1,42226
24 14,22 0,00037 3,06822 5,56 0,00015 1,42247
25 14,15 0,00037 3,06934 5,56 0,00015 1.42269
26 14,18 0,00037 3,07047 5,57 0,00015 1,42290
27 14,18 0,00037 3,07161 5,56 0,00015 1,42311
28 14,18 0,00037 3,07274 5,56 0,00015 1,42333
29 14,18 0,00037 3,07387 5,56 0,00015 1,42354
30 14,21 0,00037 3,07500 5,56 0,00015 1,42376
31 14,15 0,00037 3,07613 5,56 0,00015 1,42397

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 16-9-92

(**) A PARTIR DEL 1-8-96

TASA DE INTERES LABORAL

DECRETO LEY No. 25920

(Circulares BCR No. 024 y 025 96 EF 90) (**)



MARZO MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

    TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR

1998 % DIARIO ACUMUL.(*) % DIARIO ACUMUL.(*)

01 13,54 0,00035 1,03753 5,56 0,00015 0,32622
02 13,57 0,00035 1,03789 5,58 0,00015 0,32637
03 13,55 0,00035 1,03824 5,58 0,00015 0,32652
04 13,61 0,00035 1,03859 5,58 0,00015 0,32667
05 13,59 0,00035 1,03895 5,56 0,00015 0,32682
06 13,61 0,00035 1,03930 5,57 0,00015 0,32697
07 13,61 0,00035 1,03966 5,57 0,00015 0,32712
08 13,61 0,00035 1,04001 5,57 0,00015 0,32727
09 13,52 0,00035 1,04036 5,54 0,00015 0,32742
10 13,61 0,00035 1,04072 5,53 0,00015 0,32757
11 13,62 0,00035 1,04107 5,54 0,00015 0,32772
12 14,13 0,00037 1,04144 5,56 0,00015 0,32787
13 14,17 0,00037 1,04181 5,53 0,00015 0,32802
14 14,16 0,00037 1,04218 5,53 0,00015 0,32817
15 14,17 0,00037 1,04254 5,53 0,00015 0,32832
16 14,17 0,00037 1,04291 5,53 0,00015 0,32847
17 14,21 0,00037 1,04328 5,56 0,00015 0,32862
18 14,21 0,00037 1,04365 5,53 0,00015 0,32877
19 14,21 0,00037 1,04402 5,56 0,00015 0,32892
20 14,17 0,00037 1,04439 5,57 0,00015 0,32907
21 14,17 0,00037 1,04476 5,57 0,00015 0,32922
22 14,17 0,00037 1,04512 5,57 0,00015 0,32937
23 14,28 0,00037 1,04550 5,54 0,00015 0,32952
24 14,22 0,00037 1,04586 5,56 0,00015 0,32967
25 14,15 0,00037 1,04623 5,56 0,00015 0,32982
26 14,18 0,00037 1,04660 5,57 0,00015 0,32997
27 14,18 0,00037 1,04697 5,56 0,00015 0,33012
28 14,18 0,00037 1,04734 5,56 0,00015 0,330276
29 14,18 0,00037 1,04771 5,56 0,00015 0,33042
30 14,21 0,00037 1,04808 5,56 0,00015 0,33057
31 14,15 0,00037 1,04844 5,56 0,00015 0,33072

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 92-12-3
(**) Circulares BCR No. 024 y 025 96 EF 90.

 

Mi cuenta

Recuérdame