----------10-06 98 -------

TASAS ACTIVA DE MERCADO, DE INTERES LEGAL EFECTIVA Y

LABORAL EN MONEDAS NACIONAL Y EXTRANJERA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 1998

CIRCULAR No. G-005 98

Lima, 2 de junio de 1998

REF.: TAMN, TAMEX, Tasa de Interés Legal Efectiva, Laboral Diaria y Acumulada al mes de mayo de 1998.

Señor Gerente:

Con la presente, se remite la Tabla que contiene las Tasas de Interés Factor Diario y Factor Acumulado de la Tasa Activa de Mercado en Moneda Nacional (TAMN) y en Moneda Extranjera (TAMEX), así como la Tasa de Interés Legal Efectiva y Laboral en Moneda Nacional y Moneda Extranjera correspondiente al mes de mayo de 1998.

Atentamente,

MARIN NARANJO LANDERER

Superintendente de Banca y Seguros

************

TASA ACTIVA DE MERCADO

(Circular BCR No. 041 94 EF 90)

 

-----------------------------------------------------------

MAYO MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

1998 TAMN(1) FACTOR FACTOR TAMEX(2) FACTOR FACTOR

% DIARIO ACUMUL(*) % DIARIO ACUMUL (*)

-----------------------------------------------------------

1 32,09 0,00077 70,09453 15,85 0,00041 3,03804

2 32,70 0,00077 70,14874 15,85 0,00041 3,03928

3 32,09 0,00077 70,20299 15,85 0,00041 3,04052

4 32,82 0,00079 70,25836 15,88 0,00041 3,04177

5 32,15 0,00077 70,31278 15,85 0,00041 3,04301

6 32,06 0,00077 70,36712 15,86 0,00041 3,04425

7 32,44 0,00078 70,42206 15,85 0,00041 3,04550

8 31,96 0,00077 70,47633 15,84 0,00041 3,04674

9 31,96 0,00077 70,53064 15,84 0,00041 3,04799

10 31,96 0,00077 70,58500 15,65 0,00041 3,04923

11 32,56 0,00078 70,64028 15,84 0,00041 3,05048

12 32,58 0,00078 70,69564 15,85 0,00041 3,05173

13 32,43 0,00078 70,75082 15,86 0,00041 3,05297

14 32,44 0,00078 70,80606 15,85 0,00041 3,05422

15 32,30 0,00078 70,86113 15,85 0,00041 3,05547

16 32,30 0,00078 70,91625 15,85 0,00041 3,05672

17 32,30 0,00078 70,97141 15,85 0,00041 3,05797

18 31,91 0,00077 71,02603 15,86 0,00041 3,05922

19 31,80 0,00077 71,08053 15,86 0,00041 3,06047

20 31,78 0,00077 71,13504 15,86 0,00041 3,06172

21 30,82 0,00075 71,18814 15,82 0,00041 3,06297

22 31,77 0,00077 71,24272 15,74 0,00041 3,06422

23 31,77 0,00077 71,29733 15,74 0.00041 3,06546

24 31,77 0,00077 71,35199 15,74 0,00041 3,06670

25 30,67 0,00074 71,40503 15,88 0,00041 3,06796

26 30,96 0,00075 71,45855 15,87 0,00041 3,06922

27 30,66 0,00074 71,51166 15,88 0,00041 3,07047

28 30,65 0,00074 71,56478 15,67 0,00040 3,07171

29 31,03 0,00075 71,61853 15,67 0,00040 3,07296

30 31,03 0,00075 71,67231 15,67 0,00040 3,07420

30 31,03 0,00075 71,72614 15,67 0,00040 3,07544

-----------------------------------------------------------

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 1-4-91

 

TASA DE INTERES LEGAL EFECTIVA

(Circular BCR No. 041 94 EF 90)

(Circulares BCR Nos.024 y 025 96 EF 90) (**)

 

-----------------------------------------------------------------

MAYO MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

1998 TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR

% DIARIO ACUMUL(*) % DIARIO ACUMUL(**)

------------------------------------------------------------

01 14,14 0,00037 3,11133 5,52 0,00015 1,43057

02 14,14 0,00037 3,11247 5,52 0,00015 1,43078

03 14,14 0,00037 3,11361 5,52 0,00015 1,43100

04 14,22 0,00037 3,11476 5,51 0,00015 1,43121

05 14,13 0,00037 3,11591 5,50 0,00015 1,43142

06 14,14 0,00037 3,11705 5,50 0,00015 1,43163

07 14,07 0,00037 3,11819 5,51 0,00015 1,43185

08 14,14 0,00037 3,11934 5,51 0,00015 1,43206

09 14,14 0,00037 3,12048 5,51 0,00015 1,43228

10 14,14 0,00037 3,12163 5,51 0,00015 1,43249

11 14,06 0,00037 3,12277 5,51 0,00015 1,43270

12 14,13 0,00037 3,12392 5,54 0,00015 1,43292

13 14,17 0,00037 3,12507 5,53 0,00015 1,43313

14 14,15 0,00037 3,12622 5,52 0,00015 1,43334

15 14,17 0,00037 3,12737 5,52 0,00015 1,43356

16 14,17 0,00037 3,12852 5,52 0,00015 1,43377

17 14,17 0,00037 3,12967 5,52 0,00015 1,43399

18 14,10 0,00037 3,13082 5,52 0,00015 1,43420

19 14,10 0,00037 3,13197 5,53 0,00015 1,43442

20 14,00 0,00036 3,13311 5,53 0,00015 1,43463

21 14,11 0,00037 3,13426 5,52 0,00015 1,43484

22 14,11 0,00037 3,13541 5,52 0,00015 1,43506

23 14,11 0,00037 3,13656 5,52 0,00015 1,43527

24 14,11 0,00037 3,13771 5,52 0,00015 1,43549

25 14,08 0,00037 3,13866 5,52 0,00015 1,43567

26 14,11 0,00037 3,13981 5,52 0,00015 1,43588

27 14,04 0,00037 3,14095 5,52 0,00015 1,43610

28 14,07 0,00037 3,14210 5,51 0,00015 1,43631

29 14,01 0,00036 3,14325 5,52 0,00015 1,43652

30 14,01 0,00036 3,14439 5,52 0,00015 1,43674

31 14,01 0,00036 3,14554 5,52 0,00015 1,43695

---------------------------------------------------------

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 16-9-92

(**)A PARTIR DEL 1-8-96.

TASA DE INTERES LABORAL

DECRETO LEY No. 25920

(Circulares BCR Nos. 024 y 025 96 EF 90) (**)

----------------------------------------------------------------

MAYO MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

1998 TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR

% DIARIO ACUMUL(*) % DIARIO ACUMUL(*)

-------------------------------------------------------------

01 14,14 0,00037 1,05949 5,52 0,00015 0,33535

02 14,14 0,00037 1,05986 5,52 0,00015 0,33550

03 14,14 0,00037 1,06023 5,52 0,00015 0,33564

04 14,22 0,00037 1,06060 5,51 0,00015 0,33579

05 14,13 0,00037 1,06096 5,50 0,00015 0,33594

06 14,14 0,00037 1,06133 5,50 0,00015 0,33609

07 14,07 0,00037 1,06170 5,51 0,00015 0,33624

08 14,14 0,00037 1,06207 5,51 0,00015 0,33639

09 14,14 0,00037 1,06243 5,51 0,00015 0,33654

10 14,14 0,00037 1,06280 5,51 0,00015 0,33669

11 14,06 0,00037 1,06317 5,51 0,00015 0,33684

12 14,13 0,00037 1,06354 5,54 0,00015 0,33699

13 14,17 0,00037 1,06390 5,53 0,00015 0,33714

14 14,15 0,00037 1,06427 5,52 0,00015 0,33728

15 14,17 0,00037 1,06464 5,52 0,00015 0,33743

16 14,17 0,00037 1,06501 5,52 0,00015 0,33758

17 14,17 0,00037 1,06538 5,52 0,00015 0,33773

18 14,10 0,00037 1,06574 5,52 0,00015 0,33788

19 14,10 0,00037 1,06611 5,53 0,00015 0,33803

20 14,00 0,00036 1,06647 5,53 0,00015 0,33818

21 14,11 0,00037 1,06684 5,52 0,00015 0,33833

22 14,11 0,00037 1,06721 5,52 0,00015 0,33848

23 14,11 0,00037 1,06757 5,52 0,00015 0,33863

24 14,11 0,00037 1,06794 5,52 0,00015 0,33878

25 14,08 0,00037 1,06831 5,52 0,00015 0,33893

26 14,11 0,00037 1,06867 5,52 0,00015 0,33908

27 14,04 0,00037 1,06904 5,52 0,00015 0,33923

28 14,07 0,00037 1,06940 5,51 0,00015 0,33928

29 14,01 0,00036 1,06977 5,52 0,00015 0,33943

30 14,01 0,00036 1,07013 5,52 0,00015 0,33957

31 14,01 0,00036 1,07050 5,52 0,00015 0,33972

-----------------------------------------------------------

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 92-12-3

(**) CIRCULARES BCR Nos. 024 Y 025 96 EF 90

***********

Mi cuenta

Recuérdame