----------09-07 98 -------

 

TASAS ACTIVA DE MERCADO, DE INTERES LEGAL EFECTIVA Y

LABORAL EN MONEDAS NACIONAL Y EXTRANJERA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 1998

 

CIRCULAR No. G-007 98

Lima, 3 de julio de 1998

REF.: TAMN, TAMEX, Tasa de Interés Legal Efectiva, Laboral Diaria y Acumulada al mes de junio de 1998.

Señor Gerente:

 Con la presente, se remite la Tabla que contiene las Tasas de Interés Factor Diario y Factor Acumulado de la Tasa Activa de Mercado en Moneda Nacional (TAMN) y en Moneda Extranjera (TAMEX), así como la Tasa de Interés Legal Efectiva y Laboral en Moneda Nacional y Moneda Extranjera correspondiente al mes de junio de 1998.

Atentamente,

MARIN NARANJO LANDERER

Superintendente de Banca y Seguros

************

TASA ACTIVA DE MERCADO

(Circular BCR No. 041 94 EF 90)

 

-----------------------------------------------------------

JUNIO MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

1998 TAMN(1) FACTOR FACTOR TAMEX(2) FACTOR FACTOR

% DIARIO ACUMUL(*) % DIARIO ACUMUL (*)

-----------------------------------------------------------

1 30,41 0,00074 71,77906 15,87 0,00041 3,07670

2 30,41 0,00074 71,83202 15,89 0,00041 3,07796

3 30,46 0,00074 71,88509 15,88 0,00041 3,07922

4 30,32 0,00074 71,93799 15,88 0,00041 3,08048

5 30,47 0,00074 71,99116 15,88 0,00041 3,08175

6 30,47 0,00074 72,04437 15,88 0,00041 3,08301

7 30,47 0,00074 72,09761 15,88 0,00041 3,08427

8 30,50 0,00074 72,15095 15,87 0,00041 3,08553

9 31,49 0,00076 72,20583 15,89 0,00041 3,08680

10 31,58 0,00076 72,26090 15,89 0,00041 3,08806

11 31,60 0,00076 72,31604 15,86 0,00041 3,08932

12 31,59 0,00076 72,37121 15,94 0,00041 3,09059

13 31,59 0,00076 72,42642 15,94 0,00041 3,09186

14 31,59 0,00076 72,48167 15,94 0,00041 3,09313

15 31,66 0,00076 72,53706 16,08 0,00041 3,09442

16 31,67 0,00076 72,59252 16,01 0,00041 3,09569

17 31,42 0,00076 72,64764 16,02 0,00041 3,09697

18 31,33 0,00076 72,70266 15,61 0,00040 3,09822

19 31,28 0,00076 72,75764 15,95 0,00041 3,09949

20 31,28 0,00076 72,81267 15,95 0,00041 3,10077

21 31,28 0,00076 72,86774 15,95 0,00041 3,10204

22 31,29 0,00076 72,92286 15,80 0,00041 3,10331

23 31,21 0,00075 72,97790 15,81 0.00041 3,10457

24 31,21 0,00075 73,03299 15,76 0,00041 3,10583

25 31,24 0,00076 73,08816 15,83 0,00041 3,10710

26 31,19 0,00075 73,14330 15,84 0,00041 3,10837

27 31,19 0,00075 73,19847 15,84 0,00041 3,10964

28 31,19 0,00075 73,25369 15,84 0,00041 3,11091

29 31,19 0,00075 73,30895 15,84 0,00041 3,11218

30 31,16 0,00075 73,36421 15,84 0,00041 3,11345

-----------------------------------------------------------

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 1-4-91

 

TASA DE INTERES LEGAL EFECTIVA

(Circular BCR No. 041 94 EF 90)

(Circulares BCR Nos.024 y 025 96 EF 90) (**)

 

-----------------------------------------------------------------

JUNIO MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

1998 TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR

% DIARIO ACUMUL(*) % DIARIO ACUMUL(**)

------------------------------------------------------------

01 14,11 0,00037 3,14669 5,53 0,00015 1,43717

02 14,08 0,00037 3,14758 5,51 0,00015 1,43738

03 14,07 0,00037 3,14900 5,53 0,00015 1,43760

04 14,04 0,00037 3,15015 5,54 0,00015 1,43781

05 14,21 0,00037 3,15131 5,53 0,00015 1,43803

06 14,21 0,00037 3,15247 5,53 0,00015 1,43824

07 14,21 0,00037 3,15364 5,53 0,00015 1,43846

08 14,13 0,00037 3,15479 5,52 0,00015 1,43867

09 14,21 0,00037 3,15596 5,52 0,00015 1,43889

10 14,24 0,00037 3,15713 5,51 0,00015 1,43910

11 14,27 0,00037 3,15830 5,53 0,00015 1,43932

12 14,29 0,00037 3,15947 5,52 0,00015 1,43953

13 14,29 0,00037 3,16064 5,52 0,00015 1,43975

14 14,29 0,00037 3,16181 5,52 0,00015 1,43996

15 14,36 0,00037 3,16299 5,51 0,00015 1,44018

16 14,31 0,00037 3,16417 5,51 0,00015 1,44039

17 14,36 0,00037 3,16535 5,52 0,00015 1,44061

18 14,35 0,00037 3,16653 5,51 0,00015 1,44082

19 14,29 0,00037 3,16770 5,50 0,00015 1,44103

20 14,29 0,00037 3,16888 5,50 0,00015 1,44125

21 14,29 0,00037 3,17005 5,50 0,00015 1,44146

22 14,28 0,00037 3,17123 5,39 0,00015 1,44167

23 14,36 0,00037 3,17241 5,50 0,00015 1,44189

24 14,36 0,00037 3,17359 5,50 0,00015 1,44210

25 14,32 0,00037 3,17477 5,49 0,00015 1,44232

26 14,34 0,00037 3,17596 5,50 0,00015 1,44253

27 14,34 0,00037 3,17714 5,49 0,00015 1,44275

28 14,34 0,00037 3,17832 5,50 0,00015 1,44296

29 14,34 0,00037 3,17950 5,50 0,00015 1,44318

30 14,32 0,00037 3,18069 5,50 0,00015 1,44339

---------------------------------------------------------

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 16-9-92

(**)A PARTIR DEL 1-8-96.

TASA DE INTERES LABORAL

DECRETO LEY No. 25920

(Circulares BCR Nos. 024 y 025 96 EF 90) (**)

----------------------------------------------------------------

JUNIO MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

1998 TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR

% DIARIO ACUMUL(*) % DIARIO ACUMUL(*)

-------------------------------------------------------------

01 14,11 0,00037 1,07086 5,53 0,00015 0,33987

02 14,08 0,00037 1,07123 5,51 0,00015 0,34002

03 14,07 0,00037 1,07159 5,53 0,00015 0,34017

04 14,04 0,00037 1,07196 5,54 0,00015 0,34032

05 14,21 0,00037 1,07233 5,53 0,00015 0,34047

06 14,21 0,00037 1,07270 5,53 0,00015 0,34062

07 14,21 0,00037 1,07307 5,53 0,00015 0,34077

08 14,13 0,00037 1,07343 5,52 0,00015 0,34092

09 14,21 0,00037 1,07380 5,52 0,00015 0,34107

10 14,24 0,00037 1,07417 5,51 0,00015 0,34122

11 14,27 0,00037 1,07454 5,53 0,00015 0,34137

12 14,29 0,00037 1,07491 5,52 0,00015 0,34152

13 14,29 0,00037 1,07529 5,52 0,00015 0,34167

14 14,29 0,00037 1,07566 5,52 0,00015 0,34182

15 14,36 0,00037 1,07603 5,51 0,00015 0,34196

16 14,31 0,00037 1,07640 5,51 0,00015 0,34211

17 14,36 0,00037 1,07677 5,52 0,00015 0,34226

18 14,35 0,00037 1,07715 5,51 0,00015 0,34241

19 14,29 0,00037 1,07752 5,50 0,00015 0,34256

20 14,29 0,00036 1,07789 5,50 0,00015 0,34271

21 14,29 0,00037 1,07826 5,50 0,00015 0,34286

22 14,29 0,00037 1,07863 5,39 0,00015 0,34300

23 14,28 0,00037 1,07900 5,50 0,00015 0,34315

24 14,36 0,00037 1,07938 5,50 0,00015 0,34330

25 14,36 0,00037 1,07975 5,49 0,00015 0,34345

26 14,32 0,00037 1,08012 5,50 0,00015 0,34360

27 14,34 0,00037 1,08049 5,50 0,00015 0,34375

28 14,34 0,00037 1,08086 5,50 0,00015 0,34390

29 14,34 0,00037 1,08124 5,50 0,00015 0,34404

30 14,32 0,00037 1,08161 5,50 0,00015 0,34419

---------------------------------------------------------

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 92-12-3

(**) CIRCULARES BCR Nos. 024 Y 025 96 EF 90

***********

Mi cuenta

Recuérdame