Lima, 6 de julio de 2004
Ref.:   Actualización del capital social mínimo correspondiente al trimestre julio -   setiembre de 2004.
    
  Señor
  Gerente General:
  
  Sírvase tomar   conocimiento que en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 9 del   artículo 349° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros   y Orgánica de la Superintendencia de Banca y, Seguros, Ley N° 26702 y sus   modificatorias, esta Superintendencia dispone la actualización trimestral,   correspondiente al período julio - setiembre de 2004, de los capitales sociales   mínimos de las empresas indicadas en los artículos 16° y 17° de la referida Ley   General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18° de dicha norma, así   como de los capitales mínimos requeridos en el esquema modular a que se refiere   el artículo 290° de la Ley antes citada, según el anexo   adjunto.
  
  Atentamente,
  
  JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
  Superintendente   de Banca y Seguros
ANEXO
  ACTUALIZACIÓN DEL   CAPITAL SOCIAL MÍNIMO DE LAS EMPRESAS SUPERVISADAS CORRESPONDIENTE   AL
  TRIMESTRE JULIO - SETIEMBRE DE 2004
  (EN NUEVOS   SOLES)
| CAPITAL SOCIAL MÍNIMO* | |
| A.   Empresas de Operaciones Múltiples 1. Empresas Sanearías. 2. Empresas Financieras. 3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito. 4. Caja Municipal de Crédito Popular. 5. Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa -EDPYME. 6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público. 7. Caja Rural de Ahorro y Crédito. | 19,711,201 9,912,432 896,084 5,286,630 896,084 896,084 896,084 | 
| B.   Empresas Especializadas 1. Empresa de Capitalización Inmobiliaria. 2. Empresa de Arrendamiento Financiero. 3. Empresa de Factpring. 4. Empresa Afianzadora y de Garantías. 5. Empresa de Servicios Fiduciarios. | 9,912,432 3,224,845 1,792,168 1,792,168 1,792,168 | 
| C. Bancos de Inversión | 19,711,201 | 
| D.   Empresas de Seguros 1. Empresa que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida). 2. Empresa que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida). 3. Empresa de Seguros y Reaseguros. 4. Empresa de Reaseguros. | 3,584,335 4,927,139 12,543,852 7,616,713 | 
| E.   Empresas de Servicios Complementarios y Conexos 1. Almacén General de Depósito. 2. Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. 3. Empresa Emisora de Tarjetas de Crédito y/o Débito. 4. Empresa de Servicios de Canje. 5. Empresa de Transferencia de Fondos. | 3,224,845 13,216,576 896,084 896,084 896,084 | 
| F. Empresas en el Esquema   Modular 1. Módulo 1 2. Módulo 2 3. Módulo 3 | 4,956,216 9,912,432 19,711,201 | 
Índice Base: Octubre 1996, factor IPM octubre 1996 - junio   2004:1.32165758
    
  * Las actualizaciones se realizan   respecto del índice de Precios al Por Mayor (IPM) base de octubre de 1996,   artículo 18° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y   Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus   modificatorias.
  
  12764
