----06-02 98 ---

TASAS ACTIVA DE MERCADO, DE INTERÉS LEGAL EFECTIVA Y LABORAL EN MONEDA NACIONAL Y

EXTRANJERA, CORRESPONDIENTES A ENERO DE 1998

 

Carta Circular N° B-010 98

Lima, 3 de febrero de 1998

CARTA CIRCULAR Nº B-10 98

F-010 98

CM-007 98

CRC-008 98

EDPYMES-003 98

REF.: TAMN, TAMEX, Tasa de Interés

Legal Efectiva, Laboral Diaria

y acumulada al mes de enero

de 1998.

Señor Gerente:

Con la presente, se remite la Tabla que contiene las Tasas de Interés Factor Diario y Factor

Acumulado de la Tasa Activa de Mercado en Moneda Nacional (TAMN) y en Moneda Extranjera

(TAMEX), así como la Tasa de Interés Legal Efectiva y Laboral en Moneda Nacional y Moneda

Extranjera correspondiente al mes de enero de 1998.

Atentamente,

MARTIN NARANJO LANDERER

Superintendente de Banca y Seguros

 TASA ACTIVA DE MERCADO

(Circular BCR Nº 041 94 EF 90)

DICIEM- MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

BRE TAMN(1) FACTOR FACTOR TAMEX(2) FACTOR FACTOR

1997 % DIARIO ACUMUL.(*) % DIARIO ACUMUL.(*)


1 30,22 0,00073 64,05557 15,65 0,00040 2,89396
2 30,19 0,00073 64,10253 15,66 0,00040 2,89513
3 30,19 0,00073 64,14952 15,66 0,00040 2,89630
4 30,19 0,00073 64,19655 15,66 0,00040 2,89747
5 30,37 0,00074 64,24386 15,63 0,00040 2.89864
6 30,44 0,00073 64,29130 15,64 0,00040 2,89981
7 30,45 0,00074 64,33879 15,64 0,00040 2,90098
8 30,48 0,00074 64,38636 15,69 0,00040 2,90215
9 30,59 0,00074 64,43411 15,64 0,00040 2,90333

10 30,59 0,00074 64,48190 15,64 0,00040 2,90450
11 30,59 0,00074 64,52972 15,64 0,00040 2,90567
12 30,56 0,00074 64,57753 15,68 0,00040 2,90685
13 30,62 0,00074 64,62547 15,68 0,00040 2,90802
14 30,67 0,00074 64,67351 15,67 0,00040 2,90920
15 30,62 0,00074 64,72151 15,87 0,00041 2,91039
16 30,16 0,00073 64,76892 15,69 0,00040 2,91157
17 30,16 0,00073 64,81636 15,69 0,00040 2,91275
18 30,16 0,00073 64,86384 15,69 0,00040 2,91393
19 30,22 0,00073 64,91143 15,66 0.00040 2,91510
20 30,02 0,00073 64,95878 15,67 0,00040 2,91628
21 29,98 0,00073 65,00611 15,66 0,00040 2,91746
22 29,81 0,00072 65,05324 15,65 0,00040 2,91864
23 29,97 0,00073 65,10063 15,63 0,00040 2,91982
24 29,97 0,00073 65,14805 15,63 0,00040 2,92100
25 29,97 0,00073 65,19550 15,63 0,00040 2,92218
26 29,92 0,00073 65,24292 15,64 0,00040 2,92335
27 29,49 0,00072 65,28977 15,63 0,00040 2,92453
28 29,47 0.00072 65,33663 15,64 0,00040 2,92572
29 29,30 0,00071 65,38329 15,67 0,00040 2,92690
30 29,38 0,00072 65,43008 15,67 0,00040 2,92808
31 29,38 0,00072 65,47692 15,67 0,00040 2,92927

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 1-4-91

TASA DE INTERES LEGAL EFECTIVA

(Circular BCR N° 041 94 EF 90)

(Circulares BCR N°s. 024 y 025 96 EF 90) (**)



DICIEM- MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

BRE TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR

1997 % DIARIO ACUMUL.(*) % DIARIO ACUMUL.(*)

01 14,15 0,00037 2,97908 5,73 0,00015 1,40494
02 14,15 0,00037 2,98018 5,76 0,00016 1,40516
03 14,15 0,00037 2,98127 5,76 0,00016 1,40538
04 14,15 0,00037 2,98237 5,76 0,00016 1,40560
05 14,11 0,00037 2,98346 5,75 0,00016 1,40582


06 13,83 0,00036 2,98454 5,73 0,00015 1,40604
07 13,83 0,00036 2,98561 5,73 0,00015 1,40625
08 13.82 0,00036 2,98668 5,72 0,00015 1,40647
09 13,87 0,00036 2,98776 5,72 0,00015 1,40669
10 13,87 0,00036 2,98884 5,72 0,00015 1,40691
11 13,87 0,00036 2,98992 5,72 0,00015 1,40712
12 13,87 0,00036 2,99100 5,72 0,00015 1,40734
13 13,75 0,00036 2,99207 5,61 0,00015 1,40755
14 13,73 0,00036 2,99314 5,63 0,00015 1,40777
15 13,79 0,00036 2,99421 5,63 0,00015 1,40798
16 13,79 0,00036 2,95295 5,63 0,00015 1,40820
17 13,79 0,00036 2,99636 5,63 0,00015 1,40841
18 13,79 0,00036 2,99744 5,63 0,00015 1,40863
19 13,80 0,00036 2,99851 5,63 0,00015 1,40884
20 13,82 0,00036 2,99959 5,62 0,00015 1,40905
21 13,82 0,00036 3,00067 5,62 0,00015 1,40927
22 13,82 0,00036 3,00175 5,62 0,00015 1,40948
23 13,80 0,00036 3,00283 5,62 0,00015 1,40970
24 13,80 0,00036 3,00391 5,62 0,00015 1,40991
25 13,80 0,00036 3,00499 5,62 0,00015 1.41012
26 13,90 0,00036 3,00607 5,59 0,00015 1,41034
27 13,86 0,00036 3,00716 5,57 0,00015 1,41055
28 13,92 0,00036 3,00825 5,58 0,00015 1,41076
29 13,93 0,00036 3,00934 5,61 0,00015 1,41098
30 14,94 0,00036 3,01043 5,57 0,00015 1,41119
31 14,94 0.00036 3,01152 5,57 0,00015 1,41140

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 16-9-92

(**) A PARTIR DEL 1-8-96

TASA DE INTERES LABORAL

DECRETO LEY N° 25920

(Circulares BCR N°s. 024 y 025 96 EF 90) (**)



DICIEM- MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

BRE TASA(1) FACTOR FACTOR TASA(2) FACTOR FACTOR

1997 % DIARIO ACUMUL.(*) % DIARIO ACUMUL.(*)

01 14,15 0,00037 1,01638 5,73 0,00015 0,31727
02 14,15 0,00037 1,01675 5,76 0,00016 0,31743
03 14,15 0,00037 1,01711 5,76 0,00016 0,31758
04 14,15 0,00037 1,01748 5,76 0,00016 0,31774
05 14,11 0,00037 1,01785 5,75 0,00016 0,31789

06 13,83 0,00036 1,01821 5,73 0,00015 0,31805
07 13,83 0,00036 1,01857 5,73 0,00015 0,31820
08 13,82 0,00036 1,01893 5,72 0,00015 0,31836
09 13,87 0,00036 1,01929 5,72 0,00015 0,31851
10 13,87 0,00036 1,01965 5,72 0,00015 0,31867
11 13,87 0,00036 1,02001 5,75 0,00015 0,31882
12 13,87 0,00036 1,02037 5,74 0,00015 0,31898
13 13,75 0,00036 1,02073 5,74 0,00015 0,31913
14 13,73 0,00036 1,02109 5,74 0,00015 0,31928
15 13,79 0,00036 1,02145 5,72 0,00015 0,31943
16 13,79 0,00036 1,02180 5,63 0,00015 0,31958
17 13,79 0,00036 1,02216 5,63 0,00015 0,31974
18 13,79 0,00036 1,02252 5,63 0,00015 0,31989
19 13,80 0,00036 1,02288 5,63 0,00015 0,32004
20 13,82 0,00036 1,02324 5,62 0,00015 0,32019
21 13,82 0,00036 1,02360 5,62 0,00015 0,32034
22 13,82 0,00036 1,02396 5,62 0,00015 0,32050
23 13,80 0,00036 1,02432 5,62 0,00015 0,32065
24 13,80 0,00036 1,02468 5,62 0,00015 0,32080
25 13,80 0,00036 1,02504 5,62 0,00015 0,32095
26 13,90 0,00036 1,02540 5,59 0,00015 0,32110
27 13,86 0,00036 1,02576 5,57 0,00015 0,32125
28 13,92 0,00036 1,02612 5,58 0,00015 0,32140
29 13,93 0,00036 1,02648 5,61 0,00015 0,32156
30 13,94 0,00036 1,02685 5,57 0,00015 0,32171
31 13,94 0.00036 1,02721 5,57 0,00015 0,32186

(1) ANUAL - MONEDA NACIONAL

(2) ANUAL - MONEDA EXTRANJERA

(*) ACUMULADO DESDE EL 92-12-3
(**) Circulares BCR N°s. 024 y 025 96 EF 90.

Mi cuenta

Recuérdame